<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Bloque 10 | Angélica Mercedes Acosta Cañas | Actividad</title>
	<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/angelicaacosta/activity/</link>
	<atom:link href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/angelicaacosta/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad para Angélica Mercedes Acosta Cañas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 07:18:41 -0500</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">257fc654bbc9b9a6081b4b06c7179067</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Blog de Curso Investigación de Operaciones</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36166/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:43:48 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">030c24c1f8b608b8c44a36292dc94c88</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Software: StatMag</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36149/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:40:14 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f53d6085b85368781519a54482c0c6e8</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Cálculo Integral para ingeniería</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36141/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:38:44 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">de0dfc682591711bf3ebfe22a8974f8f</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Matemáticas para aprender con Rosmiro Fuentes</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36125/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:36:06 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7baff88916f4df22c1c75b17fd011226</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Matemática de lo cotidiano</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36116/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:33:42 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a52c62131715f3404f544dc5a06c181a</guid>
				<title>A Angélica Mercedes Acosta Cañas le gusta la publicación: Profe Daniel Llinás</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/36065/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:09:24 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		