<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Bloque 10 | JEAN CARLOS DELGADO PUPO | Actividad</title>
	<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/jcdelgadounimagdalena-edu-co/activity/</link>
	<atom:link href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/jcdelgadounimagdalena-edu-co/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad para JEAN CARLOS DELGADO PUPO.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 06:30:50 -0500</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=3.6.1</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">79500506efc1425c2fac4115a4b72d2e</guid>
				<title>A JEAN CARLOS DELGADO PUPO le gusta la publicación Mito educativo #1 : «Algunos nacen inteligentes y otros no»</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/132774/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 23:12:15 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">45e8af8c8988e442c79e0008d7b07108</guid>
				<title>A JEAN CARLOS DELGADO PUPO le gusta la publicación Introducción a la estadística descriptiva</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/132773/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 22:57:41 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">56f7e5c01efe86e8060e6712c1e7cf5d</guid>
				<title>A JEAN CARLOS DELGADO PUPO le gusta la publicación &#160;Monitores que inspiran: Mi experiencia como monitor de Razonamiento y Representación Matemática</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/132772/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 22:36:47 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">252ae9c2f9eee54da0722dab6bd7f9e1</guid>
				<title>JEAN CARLOS DELGADO PUPO publicó un nuevo comentario de actividad</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/calculo-integral-para-ingenieria/comment-page-2/#comment-76783</link>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:44:42 -0500</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b706fd3ef64afc313c2d25248be56293</guid>
				<title>A JEAN CARLOS DELGADO PUPO le gusta la publicación Cálculo Integral para ingeniería</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/131909/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:39:05 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">428244f9a774af682d86f6864bce9420</guid>
				<title>JEAN CARLOS DELGADO PUPO hizo una nueva publicación</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/?p=231294</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:35:00 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e02301e04d925f48084ea7254b8233b9</guid>
				<title>A JEAN CARLOS DELGADO PUPO le gusta la publicación Innovación Educativa para Monitores Académicos</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/126499/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:21:51 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		