<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Bloque 10 | Jhon De la hoz Villar | Actividad</title>
	<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/jdelahozvunimagdalena-edu-co/activity/</link>
	<atom:link href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/jdelahozvunimagdalena-edu-co/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad para Jhon De la hoz Villar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 13:33:58 -0500</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=3.6.2</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">2a04fb5a116f7ac78137d7d58c13ddc3</guid>
				<title>Jhon De la hoz Villar hizo una nueva publicación</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/?p=245116</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:00:00 -0500</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[ <a class="bb-post-img-link" href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/curso-basico-de-excel-para-estudiantes/"><img src="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/wp-content/uploads/2026/10/Curso-basico-de-Excel-para-estudiantes.webp" /></a> <div class="bb-content-wrp"><a class="bb-post-title-link" href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/curso-basico-de-excel-para-estudiantes/"><span class="bb-post-title">Curso básico de Excel para estudiantes</span></a> <p>Estimados estudiantes, En un mundo que cambia constantemente, el aprendizaje no se detiene cuando termina una materia o un semestre. Hoy más que nunca es…</p>
</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">867be811d7b048915279c25fbebbc606</guid>
				<title>A Jhon De la hoz Villar le gusta la publicación Uso de inteligencia artificial por medio de herramienta virtuales (software para realizar laboratorios y libro guía)</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/95819/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 00:19:00 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8605c356f38052c7511d66d2dda66b2d</guid>
				<title>A Jhon De la hoz Villar le gusta la publicación Uso de inteligencia artificial por medio de herramienta virtuales (software para realizar laboratorios y libro guía)</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/95816/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 00:18:20 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">29be190d26eaca68d357cdc94174892a</guid>
				<title>A Jhon De la hoz Villar le gusta la publicación Uso de inteligencia artificial por medio de herramienta virtuales (software para realizar laboratorios y libro guía)</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/95766/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 00:01:40 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		