<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Bloque 10 | Yamil Eduardo Perdomo Ramirez | Actividad</title>
	<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/yeperdomo1976/activity/</link>
	<atom:link href="https://bloque10.unimagdalena.edu.co/members/yeperdomo1976/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad para Yamil Eduardo Perdomo Ramirez.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 23:51:48 -0500</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">8698e1350ce59fed4f684f1a79653f01</guid>
				<title>A Yamil Eduardo Perdomo Ramirez le gusta la publicación Fases del LCA aplicadas a un proyecto de energía eólica en Colombia</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/122535/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:46:32 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">36e65adc733fc86f3b74d8cada32fbe5</guid>
				<title>A Yamil Eduardo Perdomo Ramirez le gusta la publicación El potencial de la energía eólica en Colombia: oportunidades, retos y perspectivas</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/122445/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 01:19:11 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f5885b57ab02de951b2fcdc6e2e86472</guid>
				<title>Yamil Eduardo Perdomo Ramirez publicó un nuevo comentario de actividad</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/criterios-para-la-seleccion-de-categorias-de-impacto-en-un-lca-aplicado-a-proyectos-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-48104</link>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:44:06 -0500</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">885590fcfad680ba32cee334ac91e798</guid>
				<title>A Yamil Eduardo Perdomo Ramirez le gusta la publicación Criterios para la selección de categorías de impacto en un LCA aplicado a proyectos de Energía Solar</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/122431/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:13:27 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a19d7d4229917f4769da4c253bdde6b9</guid>
				<title>A Yamil Eduardo Perdomo Ramirez le gusta la publicación Fases del LCA aplicadas a un proyecto de energía solar en Colombia</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/122244/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 22:13:33 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d3e1d4f0e0edbf189b0d9e0d40ad02b8</guid>
				<title>A Yamil Eduardo Perdomo Ramirez le gusta la publicación Unidad funcional, flujo de referencia y límites del sistema en el Análisis de Ciclo de Vida</title>
				<link>https://bloque10.unimagdalena.edu.co/inicio/p/121681/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 01:25:29 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		