Docente | Nombre de la Innovación |
---|---|
Alexander Luis Ortiz Ocaña | Ciencia y Educación Ágil (Aprendizaje Global Integral Localizado) |
Fátima del Carmen Alarcón Acosta | Aplicación didáctica de herramientas digitales para el desarrollo de los aprendizajes |
Henry Escobar Echeverry | Videos de temas de clase |
Jhan Carlos Stand Florez | Blogs de actualidad |
Jorge Matute Schotborgh | Vídeo tutoriales CAD Dibujo para ingenieria y Dibujo Industrial |
Lucia Yesenia Bustamante Meza | Superpoderes de la programación |
Melina Paola Quintero Santos | Cine y Derecho |
Sandra Carolina Belmonte Jiménez | ETNO-TIC. Repositorio Digital |
Wendy Tatiana Cervantes Perea | Escribe la vida |
Andreina Villa Arévalo | App: Mi registro de acción climática |
Docente | Nombre de la Innovación |
---|---|
Jesús David Iguarán Pinedo | Gam-Inn |
Claudia María Ospino Montaño | Uso de Quizizz |
Docente | Nombre de la Innovación |
---|---|
Amador Fonseca Dolcey Enrique | Innovación didáctica para el desarrollo del pensamiento científico |
Cesar Enrique Tamaris Turizo | Evaluación de la eficiencia de muestreos biológicos |
Darwin Dacier Peña González | Moving Board: del tablero al dispositivo móvil |
David Omar Guete García | ABP+ADDIE: Una metodología para el desarrollo de proyectos de contenidos digitales |
Edwin Guerrero Utria | Nuestro aula no termina en el salón de clase |
John Alezander Taborda Giraldo | 15 minutos de feedback es suficiente: la mejora continua en el diseño del aprendizaje |
John Bustamante Velasquez | El software libre como estrategia pedagógica en la enseñanza de las artes |
Lucio Antonio Linares Chacón | TIC agente emulsionante para lograr el aprendizaje de la Bioquímica en la modalidad de estudio desde casa |
Patricia Ruiz Acero | Consultorio Jurídico para cineastas |
Sandra de Jesús Bendek Ceveriche | Blog Práctica Pedagógica Investigativa: Recorriendo trayectos formativos |
Yeison Andres Duica Galofre | Diseño y Modelado Básico 3D de Robots educativos |
Carlos Alfredo Ospino Ríos | Financieramente |
Docente | Nombre de la Innovación |
---|---|
Cristian José Guzmán Soto | Estadística con R de RStudio |
Javier Caamaño Vargas | Blog Formación Ciudadana |
Docente | Nombre de la Innovación |
---|---|
Jurys Lizeth Labastidas Gonzales | EducAcciónAmbiental |
Estudiante | Nombre de la Innovación |
---|---|
Yahainis Lisseth Cabrera Durán | Presentación de algunos equipos de laboratorios de ciencias naturales |
Juan Sebastian Almeida Calderon | Microeconomía Hacks |
Luis Fernando Bermudez Duarte | Luisfer-Natol |
Fabian Eduardo Castillo Gonzales | Integra Cada Día |
Robert Luis Benitez Picalúa | Revista Cultural La Balsamera (Contenidos en texto, audio, video, podcast) |
Juan Camilo Diazgranados Martinez | Lex Populi |
Sergio David Díaz Orozco | Projects Challenges |
Alan Andrés Contreras Mejía | Humanidades Interdisciplinaria |
Sergeay Yassir Rodriguez Sepulveda | Integrate a la U |
Estudiante | Nombre de la Innovación |
---|---|
William Alexander Yanett Quimi | AR Colombia |
Axel Habeych | Nowit |
Administrativo | Nombre de la Innovación |
---|---|
Eduar Santiago Ortiz Racines | Simulador Virtual de Crédito F.A.D.D.A |
Jesus David Suescun Arregoces | Tu Bienestar a un click |
Jorge Mario Ortega Iglesias | Apropia + Editorial |
Daniela Lagos | Cartilla Educativa digital DDE |
José Carlos Bolaño Oliveros | EnRedA2: Psicoeducación para Top2 |
Lorena Piragua Castro | Mis manos también hablan va a tu dependencia |
Luis Arnulfo Quintero Botello | Talleres aula diversa: inclusión y discapacidad |
Rosalba Gravini Porras | Cápsulas inclusivas |
Marla Maestre Meyer | Co-Lab Unimagdalena |
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.