Clasificación B10
Anual
Mensual
Semanal
Histórico
Anual
Leaderboard B10 – Anual
# | Nombre | Puntos B10 |
---|---|---|
1 | CARLOS JULIO QUINTERO ACOSTA | 480 |
2 | YINELKA MINELLY GOENAGA SIERRA | 380 |
3 | JUAN SEBASTIÁN LLINÁS ACOSTA | 360 |
4 | GHISET TATIANA PLATA ACOSTA | 310 |
5 | JUAN PABLO ACOSTA ESQUIROL | 240 |
6 | LUISA SIOMARIS BUSTAMANTE PALACIO | 230 |
7 | MICHAEL JESUS POLO OROZCO | 210 |
8 | 200 | |
9 | JOHAN STEVEN ROJAS GARAVITO | 200 |
10 | BRANDON DAVID BLANCO MALAVER | 190 |
11 | ANDERSON DAVID ROJANO CONTRERAS | 190 |
12 | SAMUEL HELI ROJAS SANDOVAL | 190 |
13 | 181 | |
14 | 180 | |
15 | MARIA ANA MORATO MEZA | 165 |
16 | PETER BRIAN ROMERO ROJAS | 140 |
17 | RODRIGO ANTONIO ORDOÑEZ JARABA | 140 |
18 | 125 | |
19 | Carmen Elena Romero Rodriguez | 115 |
20 | 105 |
Mensual
Leaderboar B10 – Mensual
# | Nombre | Puntos B10 |
---|---|---|
1 | CARLOS JULIO QUINTERO ACOSTA | 480 |
2 | YINELKA MINELLY GOENAGA SIERRA | 380 |
3 | JUAN SEBASTIÁN LLINÁS ACOSTA | 360 |
4 | GHISET TATIANA PLATA ACOSTA | 310 |
5 | JUAN PABLO ACOSTA ESQUIROL | 240 |
6 | LUISA SIOMARIS BUSTAMANTE PALACIO | 230 |
7 | MICHAEL JESUS POLO OROZCO | 210 |
8 | 200 | |
9 | JOHAN STEVEN ROJAS GARAVITO | 200 |
10 | BRANDON DAVID BLANCO MALAVER | 190 |
11 | ANDERSON DAVID ROJANO CONTRERAS | 190 |
12 | SAMUEL HELI ROJAS SANDOVAL | 190 |
13 | 181 | |
14 | 180 | |
15 | MARIA ANA MORATO MEZA | 165 |
16 | PETER BRIAN ROMERO ROJAS | 140 |
17 | RODRIGO ANTONIO ORDOÑEZ JARABA | 140 |
18 | 125 | |
19 | Carmen Elena Romero Rodriguez | 115 |
20 | 105 |
Semanal
Leaderboar B10 – Semanal
# | Nombre | Puntos B10 |
---|---|---|
1 | CARLOS JULIO QUINTERO ACOSTA | 480 |
2 | YINELKA MINELLY GOENAGA SIERRA | 380 |
3 | JUAN SEBASTIÁN LLINÁS ACOSTA | 360 |
4 | GHISET TATIANA PLATA ACOSTA | 310 |
5 | JUAN PABLO ACOSTA ESQUIROL | 240 |
6 | MICHAEL JESUS POLO OROZCO | 210 |
7 | 200 | |
8 | ANDERSON DAVID ROJANO CONTRERAS | 190 |
9 | SAMUEL HELI ROJAS SANDOVAL | 190 |
10 | BRANDON DAVID BLANCO MALAVER | 190 |
11 | 181 | |
12 | 180 | |
13 | Carmen Elena Romero Rodriguez | 115 |
14 | 105 | |
15 | 100 | |
16 | Ramiro Enrique Ruiz Cantillo | 100 |
17 | Adriana Rodriguez Forero | 100 |
18 | YERLIS LISETH VERGARA FERNANDEZ | 100 |
19 | MARIA JOSE SALCEDO CEDEÑO | 100 |
20 | ISAI DAVID CONTRERAS ANIBAL | 100 |
Histórico