Clasificación B10
Anual
Mensual
Semanal
Histórico
Anual
Leaderboard B10 – Anual
# | Nombre | Puntos B10 |
---|---|---|
1 | WILLDER JOSE MARENCO CASTRILLON | 1235 |
2 | Mauricio José Arrieta Fontanilla | 1161 |
3 | Semillero de Investigación en Transición Energética | 1115 |
4 | HERNAN ALONSO JIMENEZ ANTOLINEZ | 900 |
5 | MOISES DAVID CAJAR SAMPER | 890 |
6 | ISAI DAVID CONTRERAS ANIBAL | 885 |
7 | MISHELL DAYANA OCHOA FLOREZ | 810 |
8 | FABIAN EDUARDO CASTILLO GONZALEZ | 777 |
9 | Leidys Charith Narváez López | 740 |
10 | FENITH EMILSE MORA MORENO | 690 |
11 | SANTIAGO DAVID SEVILLA CANTILLO | 690 |
12 | Jorge Andres Vargas Roncallo | 686 |
13 | MILAGROS JUDITH JULIO PINZON | 680 |
14 | ANDREA CAROLINA BARRAZA CRESPO | 665 |
15 | JULIA LEONOR ALVERNIA LEON | 665 |
16 | KARLA LORENA LAGUNA VEGA | 655 |
17 | ADALBERTO TORRES CABALLERO | 640 |
18 | ALINA MARIA MOLINA PEREZ | 630 |
19 | Maria Margarita Castro Mendoza | 620 |
20 | DANIEL ANDRES VIZCAINO PATIÑO | 610 |
Mensual
Leaderboar B10 – Mensual
# | Nombre | Puntos B10 |
---|---|---|
1 | MOISES DAVID CAJAR SAMPER | 890 |
2 | MILAGROS JUDITH JULIO PINZON | 680 |
3 | DANIEL ANDRES VIZCAINO PATIÑO | 610 |
4 | OSCAR ANDRES LOPEZ GUTIERREZ | 610 |
5 | MARIA JOSE RODRIGUEZ BERRIO | 570 |
6 | JUAN BAUTISTA MIER PADILLA | 550 |
7 | BREINER ANDRES LOPEZ ROSADO | 520 |
8 | CESAR GRABRIEL ANGULO GOMEZ | 470 |
9 | FABRICIO DANIEL BELTRAN PALLARES | 465 |
10 | RAFAEL GUILLERMO BARRIOS MIRANDA | 455 |
11 | GERARDO JOSE LEIVA CARRILLO | 450 |
12 | LAURA VANESA MEJIA REYES | 450 |
13 | DUBER JOSE SIERRA HERNANDEZ | 430 |
14 | JOEL DIAZ CORTES | 430 |
15 | SEBASTIAN JOSE MANJARRES FONTALVO | 430 |
16 | CARLOS DANIEL MEJIA ANGULO | 420 |
17 | FAUSTINO VARELA MONTESINO | 415 |
18 | KELLY JOHANA SALAS HERNANDEZ | 410 |
19 | WILFRAN CAICEDO PARADA | 410 |
20 | BREINER ALFONSO CAMPO OROZCO | 410 |
Semanal
Leaderboar B10 – Semanal
Histórico